HOCHLEISTUNG TRIFFT INSPIRATION. Wenn aus einem nur 28mm kleinen Lichtpunkt fast 1000lm strömen, dann entsteht etwas sehr Inspirierendes: ein kraftvoller, aber weicher Lichtkegel, der sich im Raum ausbreitet. Diese außerordentliche Lichtleistung wird einerseits über einen längeren Kühlkörper ermöglicht. Die Lumenausbeute kann andererseits über eine Kühlflächenerweiterung zusätzlich optimiert werden, wodurch je nach Einbausituation eine Lichtausbeute von fast 1.000lm erreicht wird.
EINBAU
KONFIGURATOR
NACHHALTIGKEIT
| Art.Nr. | Leuchten |
|---|---|
| 2782_ _ _ | DOT 28 POWER | für flächenbündigen Einbau in SYSTEM DOT 28, aus massivem
Aluminium, passive Kühlung beachten, Einbautiefe ET = Moduleinbautiefe +50mm außer bei Kapseln 740lm | 700mA | 8,5W* MIT KÜHLFLÄCHENERWEITERUNG in Beton ist eine Bestromung mit 1000mA möglich: 990lm | 1000mA | 12W* |
3782_ _ E 3782_ _ A | DOT 28 POWER WET | IP44, für flächenbündigen Einbau in das SYSTEM DOT 28, allseitig spritzwassergeschützt, aus
massivem Aluminium, passive Kühlung beachten, Einbautiefe ET = Moduleinbautiefe +60mm außer bei Kapseln 560lm | 700mA | 8,5W* Entblendungsring Tiefschwarz Ausblendring Polarweiß mit tiefschwarzem Kern |
| 208900 | KÜHLFLÄCHENERWEITERUNG | für Einbaukapseln mit höheren Bestromungen laut Installationshinweisen, für DOT 28 POWER, Ø 230mm |
| 208901 | JUSTIERUNGSHILFE FÜR KÜHLFLÄCHENERWEITERUNG | zur nachträglichen Ausrichtung des Kühldornes, falls dieser schräg einbetoniert wurde |
| 168101 | MONTAGEZANGE | für Einbau von DOT 28, DOT SLIM und VERSA (Sicherungsringzange) |
278020 278030 278040 | REPARATURSET, für DOT 28, ORB 28, MOL 28, DOT 28 POWER, DOT 35 und DOT 35 POWER für fachlich Befugte 2700K 3000K 4000K |
| *exkl. LED-Treiber; Konstantstrom | |
| ONLINE KONFIGURIEREN |
Die Leuchten sind durch nachstehende Angaben zu vervollständigen:
| Art.Nr. | Reflektor |
|---|---|
| 3 _ _ | Abstrahlwinkel 35° |
| 6 _ _ | Abstrahlwinkel 55° |
| Art.Nr. | LED |
|---|---|
| _ 2 _ | RA 93 | 2700K |
| _ 3 _ | RA 93 | 3000K |
| _ 4 _ | RA 93 | 4000K |
| Art.Nr. | Farbe |
|---|---|
| _ _ K | Kaschmirgold |
| _ _ S | Schneesilber |
| _ _ T | Tiefschwarz |
| _ _ R | Rosé |
| _ _ G | Gold |
| _ _ M | Muskatbronze |
| _ _ P | Polarweiß (ähnlich RAL 9016) |
| _ _ E | Entblendungsring | Tiefschwarz | Aluminium eloxiert Einbautiefe ET = Moduleinbautiefe +10mm, nur für DOT 28, DOT 28 Power, DOT 35 und DOT 35 POWER, Lichtstrom verringert sich um ca. 20% |
| _ _ A | Ausblendring | Polarweiß mit tiefschwarzem Kern Einbautiefe ET = Moduleinbautiefe +10mm, nur für DOT 28 und DOT 28 Power, DOT 35 und DOT 35 POWER, Lichtstrom verringert sich um ca. 20% |
| RÜCKKAUF REPARATUREN KREISLAUFWIRTSCHAFT |
| Art.Nr. | 700mA-Bestromung (je nach Einbausituation) |
|---|---|
| 299037 | ON-OFF 35W 700mA | 1-3 LEDs | nicht dimmbar LBH 148x40x30mm |
| 299227 | DALI-2|PUSH 25W 700mA | 1-2 LEDs | dimmbar 1-100% LBH 147x40x32mm |
| 399267 | DALI-2|PUSH|1-10V 60W 700mA | 1-5 LEDs | dimmbar 1-100% LBH 124x79x22mm |
| Art.Nr. | 1000mA Bestromung (mit Kühlflächenerweiterung in Beton) |
|---|---|
| 399261 | DALI-2|PUSH|1-10V 60W 1000mA | 1-4 LEDs | dimmbar 1-100% LBH 124x79x22mm |
| Mindestquerschnitt entsprechend der Leitungslänge | |
|---|---|
| 0,75mm²-100m; 1,5mm²- 200m |


